Kami adalah salah satu pemasok FA One-stop paling profesional di Tiongkok. Produk utama kami meliputi motor servo, planetary gearbox, inverter, PLC, dan HMI. Merek-merek yang kami tawarkan antara lain Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron, dan lain-lain. Waktu pengiriman: 3-5 hari kerja setelah pembayaran diterima. Metode pembayaran: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, WeChat, dan sebagainya.
| Nama | Spesifikasi | Model |
|---|---|---|
| PROFIBUS-DP Unit Utama | Mengontrol hingga 7000 kata data I/O jarak jauh melalui PROFIBUS-DP | CJ1W-PRM21 |
| Model | Perkataan | ||
|---|---|---|---|
| CJ1W- PRM21 | Fungsi utama | Kelas Master PROFIBUS-DP Dasar 1 fungsi plus: dukungan tipe data DPV1 | |
| Nomor Satuan | 0-15 | Unit CPU khusus | |
| Jumlah unit maksimum dapat dipasang per PLC | 16 | Maksimum tergantung pada jenis CPU PLC | |
| Konfigurator | CX-PROFIBUS, konfigurator berbasis FTD/DTM | Menggabungkan DTM Generik ke gunakan dengan slave berbasis file GSD | |
| Kecepatan baud yang didukung | Semua laju baud seperti yang ditentukan oleh standar EN50170 Volume 2, Ekstensi PROFIBUS untuk EN50170, serta standar IEC61158: 9,6 kBit/detik, 19,2 kBit/detik, 45,45 kBit/detik. 93,75 kBit/detik, 187,5 kBit/detik, 500 kBit/detik, 1,5 MBit/detik, 3 MBit/detik, 6 MBit/detik, 12 MBit/detik | Nilai baud rate yang akan digunakan harus dipilih melalui Konfigurator. | |
| Alamat PROFIBUS yang dapat dipilih | 0-125 | Diatur melalui konfigurator | |
| Jumlah maksimum slave PROFIBUS | 125 | ||
| Jumlah maksimum titik I/O | 7168 kata | ||
| Jumlah maksimum titik I/O per budak PROFIBUS | 244 byte Masuk / 244 byte Keluar | ||
| Ukuran area kontrol dan status | 25 kata | ||
| Layanan Global_Control yang didukung | - Sinkronisasi - Tidak sinkron - Membekukan - Cairkan - Jernih | Melalui Area Kontrol | |
| Master-Slave yang Didukung layanan komunikasi | - Pertukaran Data - Slave_Diag - Set_PRM - Chk_Cfg - Kontrol_Global | ||
| Konsumsi daya | 400 mA pada 5 V | ||
| Ukuran | Ukuran 90x65x31 mm | ||
| Berat | 100 gram | ||
| Suhu sekitar | Pengoperasian: 0 °C hingga 50 °C | ||











