Kami adalah salah satu pemasok FA One-stop paling profesional di Tiongkok. Produk utama kami meliputi motor servo, planetary gearbox, inverter, PLC, dan HMI. Merek-merek yang kami tawarkan antara lain Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron, dan lain-lain. Waktu pengiriman: 3-5 hari kerja setelah pembayaran diterima. Metode pembayaran: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, WeChat, dan sebagainya.
| Nama | Spesifikasi | Model |
| Adaptor Unit CJ | Adaptor untuk menghubungkan Unit I/O Khusus seri CJ dan Unit Bus CPU (termasuk Penutup Ujung seri CJ dan 2 Pelat Ujung) | CP1W-EXT01 |
|
Unit Masukan Analog | 4 input (1 hingga 5 V (1/10.000), 0 hingga 10 V (1/20.000), -5 hingga 5 V (1/20.000), -10 hingga 10 V (1/40.000), dan 4 hingga 20 mA (1/10.000)) Periode Konversi: 20 µs/1 titik, 25 µs/2 titik, 30 µs/3 titik, 35 µs/4 titik | CJ1W-AD042 |
| 8 masukan (1 hingga 5 V, 0 hingga 5 V, 0 hingga 10 V, –10 hingga 10 V, 4 hingga 20 mA) Resolusi: 1/8.000, Kecepatan konversi: maks. 250 ms/masukan. (Dapat diatur ke resolusi 1/4.000 dan 1 ms/masukan.) | CJ1W-AD081-V1 | |
| 4 masukan (1 hingga 5 V, 0 hingga 5 V, 0 hingga 10 V, -10 hingga 10 V, 4 hingga 20 mA) Resolusi: 1/8.000, Kecepatan konversi: maks. 250 ms/masukan. (Dapat diatur ke resolusi 1/4.000 dan 1 ms/masukan.) | CJ1W-AD041-V1 | |
|
Unit Keluaran Analog | 4 keluaran (1 hingga 5 V (1/10.000), 0 hingga 10 V (1/20.000), dan -10 hingga 10 V (1/40.000) Periode Konversi: 20 µs/1 titik, 25 µs/2 titik, 30 µs/3 titik, 35 µs/4 titik | CJ1W-DA042V |
| 8 keluaran (1 hingga 5 V, 0 hingga 5 V, 0 hingga 10 V, -10 hingga 10 V) Resolusi: 1/4.000; Kecepatan konversi: maks. 1 ms/keluaran. (Dapat diatur ke 1/8000, 250 µs/keluaran.) | CJ1W-DA08V | |
| 8 keluaran (4 hingga 20 mA) Resolusi: 1/4.000; Kecepatan konversi: maks. 1 ms/keluaran. (Dapat diatur ke 1/8.000, 250 µs/keluaran.) | CJ1W-DA08C | |
| 4 keluaran (1 hingga 5 V, 0 hingga 5 V, 0 hingga 10 V, -10 hingga 10 V, 4 hingga 20 mA) Resolusi: 1/4.000, Kecepatan konversi: maks. 1 ms/titik. | CJ1W-DA041 | |
| 2 keluaran (1 hingga 5 V, 0 hingga 5 V, 0 hingga 10 V, -10 hingga 10 V, 4 hingga 20 mA) Resolusi: 1/4.000, Kecepatan konversi: maks. 1 ms/titik. | CJ1W-DA021 | |
| Unit I/O Analog | 4 masukan, 2 keluaran (1 hingga 5 V, 0 hingga 5 V, 0 hingga 10 V, -10 hingga 10 V, 4 hingga 20 mA) Resolusi: 1/4000; Kecepatan konversi: maks. 1 ms/titik. (Dapat diatur ke 1/8.000, 500 µs/titik.) | CJ1W-MAD42 |
|
Unit Input Proses | 4 input universal sepenuhnya: Pt100 (3-kawat), JPt100 (3-kawat), Pt1000 (3-kawat), Pt100 (4-kawat), K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, WRe5-26, PLII, 4 hingga 20 mA, 0 hingga 20 mA, 1 hingga 5 V, 0 hingga 1,25 V, 0 hingga 5 V, 0 hingga 10 V, rentang yang dapat dipilih ±100 mV, -1,25 hingga 1,25 V, -5 hingga 5 V, -10 hingga 10 V, rentang yang dapat dipilih ±10-V Resolusi potensiometer/kecepatan konversi: 1/256.000 (siklus konversi: 60 ms/4 poin), 1/64.000 (siklus konversi: 10 ms/4 poin), 1/16.000 (siklus konversi: 5 ms/4 poin) | CJ1W-PH41U * |
| 4 input universal penuh: Pt100, JPt100, Pt1000, K, J, T, L, R, S, B, 4 hingga 20 mA, 0 hingga 20 mA, 1 hingga 5 V, 0 hingga 5 V, 0 hingga 10 VKecepatan konversi: 250 ms/4 poin | CJ1W-AD04U | |
| 4 masukan, B, J, K, L, R, S, T; Kecepatan konversi: 250 ms/4 masukan | CJ1W-PTS51 | |
| 4 input, Pt100 Ω (JIS, IEC), JPt100 Ω, Kecepatan konversi: 250 ms/4 input | CJ1W-PTS52 | |
| 2 masukan, B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, Re5-26, PL ±100 mV, Resolusi: 1/64.000; Kecepatan konversi: 10 ms/2 masukan | CJ1W-PTS15 | |
| 2 input, 0 hingga 1,25 V, -1,25 hingga 1,25 V, 0 hingga 5 V, 1 hingga 5 V, -5 hingga 5 V, 0 hingga 10 V, -10 hingga 10 V, rentang yang dapat dipilih ±10 V, 0 hingga 20 mA, 4 hingga 20 mA | CJ1W-PDC15 | |
|
Unit Kontrol Suhu | 4 loop, masukan termokopel, keluaran NPN | CJ1W-TC001 |
| 4 loop, masukan termokopel, keluaran PNP | CJ1W-TC002 | |
| 2 loop, input termokopel, output NPN, fungsi deteksi burnout pemanas | CJ1W-TC003 | |
| 2 loop, input termokopel, output PNP, fungsi deteksi burnout pemanas | CJ1W-TC004 | |
| 4 loop, masukan termometer resistansi platinum, keluaran NPN | CJ1W-TC101 | |
| 4 loop, masukan termometer resistansi platinum, keluaran PNP | CJ1W-TC102 | |
| 2 loop, input termometer resistansi platinum, output NPN, fungsi deteksi burnout pemanas | CJ1W-TC103 | |
| 2 loop, input termometer resistansi platinum, output PNP, fungsi deteksi burnout pemanas | CJ1W-TC104 | |
| Unit Penghitung Kecepatan Tinggi | 2 input, frekuensi input maks.: 500 kpps | CJ1W-CT021 |
|
Unit Kontrol Posisi | Rangkaian pulsa, keluaran kolektor terbuka, 1 sumbu | CJ1W-NC113 |
| Rangkaian pulsa, keluaran kolektor terbuka, 2 sumbu | CJ1W-NC213 | |
| Rangkaian pulsa, keluaran kolektor terbuka, 4 sumbu | CJ1W-NC413 | |
| Kereta pulsa, keluaran penggerak garis, 1 sumbu | CJ1W-NC133 | |
| Kereta pulsa, keluaran penggerak garis, 2 sumbu | CJ1W-NC233 | |
| Kereta pulsa, keluaran penggerak garis, 4 sumbu | CJ1W-NC433 | |
| Satuan Luar Angkasa | — | CJ1W-SP001 |
| Unit Sensor ID | Untuk Seri V680, 1 Kepala R/W | CJ1W-V680C11 |
| Untuk Seri V680, 2 Kepala R/W | CJ1W-V680C12 | |
| Untuk Seri V600, 1 Kepala R/W | CJ1W-V600C11 | |
| Untuk Seri V600, 2 Kepala R/W | CJ1W-V600C12 | |
| Unit Master CompoNet | Budak kata: 2.048 poin, Budak bit: 512 poin | CJ1W-CRM21 |
| Unit Master CompoBus/S | I/O jarak jauh CompoBus/S, maks. 256 titik. | CJ1W-SRM21 |








